In applicazione dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come
Certificato dall’ARAN:
https://www.aranagenzia.it/accertamento-rappresentativita/
La rappresentatività a livello d’Istituto delle organizzazioni sindacali in oggetto è la seguente:
| ELEZIONI MAGGIO 2022 | ||
| ORGANIZZAZIONE SINDACALE | VOTI | PERCENTUALE |
| FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA | 9 | 7.3 |
| FEDERAZIONE CISL Scuola, Università, ricerca | 39 | 31.7 |
| ANIEF | 12 | 9.8 |
| FLC CGIL | 63 | 51.2 |
PERCENTUALE DI ADESIONI AGLI SCIPERI A LIVELLO D’ISTITUTO DELL’ANNO 25/26
| DATA | PERSONALE | SIGLA | % ADESIONE | PROT. RILEVAZIONE |
| 22/9/25 | Tutti | CONF.S.A.I.,CONALPE,CSLE | 2.64 | |
| 3/10/25 | Tutti | SICOBAS, CGIL, USB, UNICOBAS | 7.87 | |
| 4/11/25 | Tutti | SISA | 1.18 | |
| 28/11/25 | Tutti | USI, USI-CIT, UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', FI-SI, CLAP,COBAS,SIAL COBAS,ADL COBAS, CONFEDERAZIONE USB, CUB, FLAI TS, SINDACATO SOCIALE DI BASE - SSB | 1.07 | |
| 12/12/25 | Tutti | CGIL | / | |
| 12 e 13/01/26 | Tutti | CSLE, CONALPE, CONFSAI e FLP | 0 | |
| 9/03/226 | Tutti | USI SURF, CUB SUR e ADL Cobas, SLAI COBAS per il sindacato di classe, Confederazione USB e CLAP |
0 | |
| 27/03/26 | Tutti | SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente |
0.35 | |
| 06/05/26 | Tutti | COBAS Scuola Usp PI e FISI | 0 | |
| 07/05/26 | Tutti | COBAS Scuola Usp PI e FISI | / | |
| 18/05/26 | Tutti |
CONFEDERAZIONE USB- USP PI |
0 | |
| 29/05/26 | Tutti |
SINDACATI SBM, FI-SI-FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI INDIPENDENTI, CUB PI |
/ |